【アズプロ】公式CBTレポートまとめ|総プレイ5万時間・一番人気の相棒は?
2026年7月17日、公式Xで7月のクローズドβテスト(CBT)のレポートが公開されました。プレイヤーの冒険や戦闘、農園での暮らしの記録が数字で紹介されています。
Xの投稿を見る
冒険の記録
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 総プレイ時間 | 52,416時間 |
| 最高星識レベル | Lv.46 |
| ウミィの最多発見記録 | 32体 |
絆レベルがMAXになった仲間が多かったキャラクターは、1位モーレン、2位シャル、3位ルルカでした。
戦闘の記録
| 項目 | キボ |
|---|---|
| 戦闘の累計ダメージNo.1 | ナイトフォール |
| いちばん選ばれた旅立ちの相棒 | リーフォ |
| みんなが最も挑んだ超限体キボ | モルフォーレ |
探索の記録
| 項目 | キボ |
|---|---|
| 最も多く発見&星絆された異彩のキボ | キャバード |
| 最も多く星絆された超限体キボ | キングラーガ |
| 最も多く必殺技を放ち、最も長く星臨者を乗せて走った相棒 | ウル |
| 農園で最もたくさん「なでなで」されたキボ | ツリィフ |
プロミリアの暮らし
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| オーダーボード達成注文数 | 7,091回 |
| 孵化したキボの卵の数 | 18,114個 |
| リリカの種ショップ購入数 | 累計1,099,091個 |
| トーテム積み 成功回数 | 5,957回 |
| 積み上げたトーテム | 累計41,192個 |
管理人メモ
御三家ではリーフォが一番人気だったようです。キボの卵が1万8千個以上孵化していて、収集と育成がかなり遊ばれていたことが分かります。各キボの詳しい情報はキボ図鑑の記事にまとめています。
更新履歴
2026年10月6日: 記事を作成






